Xe bơm bê tông cần JUNJIN 63m
Thông số kỹ thuật.
Thông tin xe | |
Model | Hyundai HD260 |
Động cơ | Diesel D6AC; 340ps; 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 2 |
Thông số bơm bê tông | |
Nhà sản xuất | Hàn Quốc |
Tiêu chuẩn thép | Châu Âu: SSAB |
Hệ thống van bơm | HAWA |
Điều khiển từ xa | HBC radiomatic |
Bơm tổng | KAWASAKI - Nhật (chuyên dùng cho xe cơ giới) |
Motor thuỷ lực | AH |
Van và ác quy | HYDAC |
Kiểu | |
Kiểu loại | KCP38RX170 |
Độ vươn cao | 37.9 M (124’ 3”) |
Độ vươn xa | 34 M (111’ 8”) |
Tầm vươn phía trước xe | 31.6 M (103’ 9”) |
Chiều cao mở cần | 9.5 M (30’ 10”) |
Góc mở cần | 94 độ / 180 độ / 250 độ / 245 độ |
Góc quay | 370 độ |
Đường kính ống dẫn bê tông | 125mm (5”) |
Cần bơm định lượng | Có |
Chiều dài ống cuối | 4M (13’) |
Chân chống phía trước | 6.18 M (20’ 3”) |
Chân chống phía sau | 7.15 M (23’ 5”) |
Trọng lượng chân chống | Max 21500kg (47460 lbs) |
Dung tích phễu | 600 lít |
Bơm | 4 đoạn |
Thông số kỹ thuật Bơm | |
Bơm thuỷ lực | Kawasaki - Nhật K3V140DT |
Công suất bơm | Max 170m3/h (222 yd3/h) |
Kích thước xilanh bơm | Ø230x2100mm (9”x83”) |
Số hành trình/phút | 32 |
Áp suất bê tông (tại cần bơm) | 72 bar (1044 psi) |
Dung tích phễu chứa | 0.6m3 (21 ft3) |
Van chữ S | Ø200x Ø180mm (8”x7”) |
Chu trình bơm | Thuỷ lực kết hợp với cơ khí |
Khối cốt liệu - max | 60mm (2 1/2”) |
Chân chống | |
Khung móc | Kiểu chữ X |
Các điều kiện khác | |
Hộp điều khiển, còi đặt trên chassis | Có |
Một bộ điều khiển từ xa radio | Có |
Màu sơn - cần bơm | Màu đỏ tiêu chuẩn của KCP. Màu của bệ bơm: vàng. Màu của xe nền do khách hàng tự chọn |
Bao gồm đường ống của KCP | |
Sách hướng dẫn sử dụng và danh mục phụ tùng |