Xe Bồn Deawoo 5 chân 28 m3
Nhãn hiệu | DAEWOO |
Số loại | P9CVF |
Xuất xứ | HÀN QUỐC |
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 12000 x 2500 x 3500 |
Thể tích bồn chứa (lít) | 25000 |
Công thức bánh xe | 10X4 |
Công suất động cơ | 420PS |
Giá tham khảo | Liên hệ |
Thông số cơ bản | ||
Nhãn hiệu | DAEWOO | |
Số loại | P9CVF | |
Xuất xứ | HÀN QUỐC | |
Trọng tải | 18500 | |
Công suất động cơ | 420PS | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) : | 26 | |
Màu xe |
- Nhiều màu | |
Động cơ | ||
Loại | DV15TIS | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 14618 | |
Số xy lanh | 8 ( 4 kỳ, 8 xi lanh chữ V, tăng áp) | |
Công suất động cơ (ps/vòng/phút) | 420PS | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 400 | |
Kích Thước | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 12000 x 2500 x 3500 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1630 + 3670 + 1300 | |
Thể tích bồn chứa (lít) | 25000 | |
Trọng lượng | ||
Trọng lượng bản thân (kg) | 15370 | |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 34000 | |
Số chỗ ngồi (chỗ) | 2 | |
Hệ thống truyển động | ||
Công thức bánh xe | 10X4 | |
Lốp và mâm | ||
Công thức bánh xe | 10X4 | |
Thông số lốp (trước/sau) | 12R22.5 /385/65R22.5 |
Xe Bồn Deawoo 5 chân 28 m3
Copyright ©2008 - 2016 www.xeotothegioi.com . Design by MIENNAMGROUP